- Se dar por hecho que existirán dos versiones: una Estándar, y una Prime más potente.
- El procesador es otra incógnita. Podría ser un Qualcomm, o un Exynosde propio de Samsung.
- La novedad más destacada sería el lector de huellas.
* Especificaciones del Samsung Galaxy S5 (no oficiales)
| Características Samsung Galaxy S5 | Versión Prime | Versión Estándar |
|---|---|---|
| Procesador | Samsung Exynos 5430 (32 bits, 8 núcleos, tecnología 20 nm) | Qualcomm MSM 8974AC (32 bits, 4 núcleos, 28 nm) o Samsung Exynos 5422 (32 bits, 8 núcleos 28 nm) |
| Banda Base | Qualcomm MDM9615 o Intel XMM 6360 | Intel XMM 6360 (si el procesador elegido es el Exynos) |
| Pantalla | 5.2 pulgadas WQHD AMOLED (2560x1440 píxeles). 565 ppp | 5.2 pulgadas FHD AMOLED (1920x1080 píxeles). 423 ppp |
| Memoria | 3 GB LPDDR3 | 2 GB LPDDR3 |
| Cámara trasera | 16 Mpix (soporte PDAF) | 16 Mpix (soporte PDAF) |
| Cámara frontal | 2 Mpix | 2 Mpix |
| Gestos | Soporte de Gestos 3D | Soporte de Gestos 3D |
| Biométrica | Lector de huellas | Lector de huellas |
| Carcasa | Plástico | Plástico |
| Batería | 2850 mAh | 2850 mAh |
Que les parece?

No hay comentarios:
Publicar un comentario